1、項目名稱: | 2019年制冷空調(diào)實訓裝置貨物類采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | [350100]SH[TP]2019002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晉安區(qū)遠洋路581號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 吳杭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 13850122660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構(gòu)名稱: | 福建昇華工程造價咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓樓區(qū)省府路1號金皇大廈3層東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審部經(jīng)辦人: | 蘇曉曉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 13509355992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2019-07-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標結(jié)果確定日期: | 2019-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 談判小組對合同包1所有合格的供應商的資格與符合性進行審查,3位供應商均符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:0.447萬元 收費標準:參照國家計委[2002]1980號文件規(guī)定按差額定率累進法計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協(xié)議供貨、定點采購項目信息):無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評標委員會成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 吳杭(包1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 傅敏光,陳婷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告發(fā)布之日起1個工作日。 |
福建昇華工程造價咨詢有限公司
2019年08月05日